| Наимнование | Модель | Примечание | Цена
|
| Офсетные машины:
|
| 1-красочная офсетная машина формата А3+ с водяным увлажнением | HG 52A | Максимальный площадь печати, мм: 505х345 | 1188880 руб.
|
| 2-красочная офсетная машина формата А3+ с водяным увлажнением | HG 252A | Максимальный площадь печати, мм: 505х345 | 2649504 руб.
|
| 2-красочная офсетная машина формата А3+ со спиртовым увлажнением | HG 252B | Максимальный площадь печати, мм: 505х345 | 3304160 руб.
|
| 4-красочная офсетная машина формата А3+ со спиртовым увлажнением | HG 452B | Максимальная площадь печати, мм: 505х345 | 7102400 руб.
|
| 4-красочная офсетная машина формата А3+ со спиртовым увлажнением и ЦПУ | HG 452BH | Зональная регулировка подачи краски с ЦПУ с возможностью запоминания наиболее часто используемых настроек печати
Максимальная площадь печати, мм: 505х345 | 8955200 руб.
|
| 4-красочная высокоскоростная офсетная машина формата А3+ со cпиртовым увлажнением и ЦПУ. | HG 452-II | Максимальная площадь печати, мм: 505х350
Производительность до 13000 оборотов/час | 10962400 руб.
|
| 5-секционная офсетная машина формата А3+ со спиртовым увлажнением и ЦПУ. | HG 552B | Максимальная площадь печати, мм: 505х345 | 7420464 руб.
|
| 1-красочная офсетная машина для малых тиражей | WF 47A | - | 617600 руб.
|
| 1-красочная офсетная машина для малых тиражей | WF 47AS | Сателлитная секция для впечатывания 2-го цвета | 778176 руб.
|
| 1-красочная офсетная машина | WF 47NP | Дополнительная секция нумерации, отрывной перфорации и биговки | 824496 руб.
|
| 1-красочная офсетная машина для малых тиражей | WF 47S-NP | Сателлитная секция для впечатывания 2-го цвета
Секция нумерации, отрывной перфорации и биговки | 926400 руб.
|
| Краска для HC 5500:
|
| Краска на соевой основе | Цвет: черный (Black), Емкость картриджа - 1000 мл, 64000 копий А4 при стандартном 5% заполнении листа | 13186 руб.
|
| Краска на соевой основе | Цвет: голубой (Cyan), Емкость картриджа - 1000 мл, 64000 копий А4 при стандартном 5% заполнении листа | 13186 руб.
|
| Краска на соевой основе | Цвет: пурпурный (Magenta), Емкость картриджа - 1000 мл, 64000 копий А4 при стандартном 5% заполнении листа | 13186 руб.
|
| Краска на соевой основе | Цвет: желтый (Yellow), Емкость картриджа - 1000 мл, 64000 копий А4 при стандартном 5% заполнении листа | 13186 руб.
|
| Ризографы:
|
| Планшетный сканер А3 формата с разрешением 300х600 dpi. | EZ 370 | Скорость печати: 60-130 копий в минуту (5 ступеней) | 245681 руб.
|
| Планшетный сканер А3 формата с разрешением 300х600 dpi. | EZ 570 | Скорость печати: 60-130 копий в минуту (5 ступеней). Встроенный компьютерный USB-интерфейс. Возможность печати с флэш-карты. | 302562 руб.
|
| Планшетный сканер А3 формата с разрешением 600х600 dpi. | RZ 970 | Самый быстрый ризограф - скорость печати до 180 копий в минуту. Формат печати - А3. Встроенный компьютерный интерфейс и сетевая карта. | 462274 руб.
|
| Планшетный сканер А3 формата с разрешением 600х600 dpi. | RZ 977 | Старшая модель серии RZ. Скорость печати до 180 копий в минуту. Формат печати - А3. Встроенный компьютерный инетрфейс и сетевая карта. Дополнительные фронтальные лотки подачи бумаги на 2000 листов | 553709 руб.
|
| Планшетный сканер А3 | KS 800 | Самая младшая модель в линейке цифровых дупликаторов RISO. Скорость 90 копий в минуту. | 55584 руб.
|
| Протяжный сканер А3 формата с разрешением 300х300 dpi. | EZ 200 | Недорогой ризограф с минимальным набором необходимых функций. Формат печати А4. Скорость печати: 60-130 копий в минуту (3 ступени). | 108296 руб.
|
| Планшетный сканер А3 формата с разрешением 300х600 dpi. | EZ 300 | Ризограф А4 формата. Формат печати А4 (210х290 мм). Скорость печати: 60-130 копий в минуту (5 ступеней). | 198867 руб.
|
| Протяжный сканер А3 формата с разрешением 300х300 dpi. | CZ 180 | Недорогой ризограф с минимальным набором необходимых функций. Формат печати B4 (251х357 мм). Скорость печати: 60-130 копий в минуту (3 ступени). | 90355 руб.
|
| Планшетный сканер А3 формата | MZ 970 | Двухцветный ризограф А3 формата. Разрешение сканирования и печати 600х600 dpi. Скорость печати 60-150 копий в минуту | 487286 руб.
|
| Лазерные принтеры Kyocera:
|
| Монохромный лазерный принтер | Kyocera FS-1100 | A4 формат, 28 страниц в минуту, Разрешение печати 1200x1200 dpi | 7364 руб.
|
| Монохромный лазерный принтер | Kyocera FS-1350DN | A4 формат, 30 страниц в минуту, Разрешение печати 1200x1200 dpi, Дуплексная печать | 14938 руб.
|
| Монохромный лазерный принтер | Kyocera FS-2020DN | A4 формат, 35 страниц в минуту, Разрешение печати 1200x1200 dpi, Дуплексная печать | 27350 руб.
|
| Монохромный лазерный принтер | Kyocera FS-3920DN | A4 формат, 40 страниц в минуту, Разрешение печати 1200x1200 dpi, Дуплексная печать | 28402 руб.
|
| Монохромный лазерный принтер | Kyocera FS-4020DN | A4 формат, 45 страниц в минуту, Разрешение печати 1200x1200 dpi, Дуплексная печать | 38080 руб.
|
| Цветной лазерный принтер | Kyocera FS-C5100DN | A4 формат, 21 страница в минуту, Разрешение печати 600x600 dpi, Дуплексная печать | 17462 руб.
|
| Цветной лазерный принтер | Kyocera FS-C5200DN | A4 формат, 21 страница в минуту, Разрешение печати 600x600 dpi, Дуплексная печать, Максимальный объем подачи бумаги - 2150 листов (с дополнительными лотками подачи | 31137 руб.
|
| Цветной лазерный принтер | Kyocera FS-C5300DN | A4 формат, 26 страница в минуту, Разрешение печати 600x600 dpi, Дуплексная печать | 25036 руб.
|
| Лазерные копиры Kyocera:
|
| Монохромный лазерный копир А3. | Kyocera TASKalfa 180 | Максимальный формат - А3, Скорость печати - 18 (А4) / 8 (А3) стр/мин, Разрешение 600х600 dpi, 256 оттенков серого. | 26930 руб.
|
| Монохромный лазерный копир А3. | Kyocera TASKalfa 220 | Максимальный формат - А3, Скорость печати - 22 (А4) / 10 (А3) стр/мин, Разрешение 600х600 dpi, 256 оттенков серого. | 44181 руб.
|
| Листоподборочные машины:
|
| 10-лотковая фрикционная листоподборочная машина | HORIZON QC-S300 | - | 280000 руб.
|
| Cтол-подставка для листоподборочных машин HORIZON серии QC-S | HORIZON MT-100 | - | 20000 руб.
|
| Дополнительная 10-лотковая фрикционная листоподборочная машина для установки в линию с основной листоподборочной машиной HORIZON QC-S300. | HORIZON QC-S300F | - | 292000 руб.
|
| Модуль подачи для скрепления втачку. | HORIZON CT-S30 | Присоединяется к выходной секции последней листоподборочной станции HORIZON QC-S300F.
Имеет собственный электромеханический привод и синхронизируется с системой управления листоподборочной линии. | 39000 руб.
|
| Проволокошвейные машины:
|
| Одноголовочная проволокошвейная машина. | TD 102 | Максимальная толщина брошюры: 25 мм (250 листов 80 г/кв.м). | 95728 руб.
|
| Буклетмейкеры:
|
| Полуавтоматический бюджетный буклетмейкер для фальцовки брошюр и шитья внакидку. | HUANDA HD-ZY 1 | 2 сшивающих головки. Ручное сшивание на степлерные скобы. Автоматическая фальцовка. Работает с форматами А4 и А3. Максимальная толщина брошюры при шитье внакидку - 20 листов. | 15000 руб.
|
| 2-головочный автоматический буклетмейкер (степлер-фальцовщик). | HORIZON SPF-9 | Может работать как автономно, так и в составе автоматической брошюровальной линии совместно с листоподборочными машинами и модулем фронтальной подрезки | 367500 руб.
|
| Модуль фронтальной подрезки торца брошюр при работе в линию с буклетмейкером Horizon SPF-9. | HORIZON FC-9 | - | 263500 руб.
|
| Выводной транспортер, присоединяемый к модулю фронтальной подрезки HORIZON FC-9 | HORIZON ED-9 | - | 48500 руб.
|